Studijní plán
Přehled učebních plánů a školních vzdělávacích programů.
Učební plán – osmileté gymnázium (nižší stupeň)
| Povinné předměty | Prima | Sekunda | Tercie | Kvarta | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3+1 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Anglický jazyk | 3+2 | 3+1 | 3 | 3 | 15 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 3+1 | 16 |
| Informatika | 2 | 0+1 | 1 | 1 | 5 |
| Dějepis | 2 | 1 | 1+1 | 2 | 7 |
| Výchova k občanství | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Fyzika | 2 | 2 | 1+1 | 2 | 8 |
| Chemie | - | - | 1+1 | 1+1 | 4 |
| Přírodopis | 1+1 | 2 | 2 | 1+1 | 8 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 1+1 | 1+1 | 8 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Přírodovědná cvičení | - | - | - | 1 | 1 |
| Druhý cizí jazyk | - | 2+2 | 2+1 | 2+1 | 10 |
| Celkem základní dotace | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 |
| Celkem disponibilní dotace | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| Celkem v ročníku | 30 | 30 | 31 | 31 | 122 |
Učební plán – čtyřleté a vyšší gymnázium
| Povinné předměty | Kvinta (1. roč.) | Sexta (2. roč.) | Septima (3. roč.) | Oktáva (4. roč.) | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3+1 | 3 | 3 | 3+1 | 14 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3+1 | 3+1 | 14 |
| Druhý cizí jazyk | 3 | 3 | 3+1 | 3 | 13 |
| Matematika | 3+1 | 3 | 2+2 | 2+1 | 14 |
| Informatika | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
| Dějepis | 2 | 2 | 1+1 | 2 | 8 |
| Občanský a společenskovědní základ | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Fyzika | 2 | 2+1 | 2+1 | 0+1 | 9 |
| Chemie | 2+1 | 2+1 | 2+1 | - | 9 |
| Biologie | 2+1 | 1+1 | 2+1 | 1 | 9 |
| Geografie | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Dějiny umění | 1 | - | - | - | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Umění a kultura | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 1. volitelný předmět | - | 2 | 0+2 | 2+1 | 7 |
| 2. volitelný předmět | - | - | 0+2 | 2+1 | 5 |
| 3. volitelný předmět | - | - | - | 2+1 | 3 |
| Celkem základní dotace | 29 | 30 | 22 | 25 | 106 |
| Celkem disponibilní dotace | 4 | 3 | 12 | 7 | 26 |
| Celkem v ročníku | 33 | 33 | 34 | 32 | 132 |
