Zaměstnanci a pracovníci školy
Kontakty a vedení Gymnázia Otrokovice
E-mailové adresy vyučujících jsou ve tvaru prijmeni@gyotr.cz (bez diakritiky)
Pedagogický sbor
| Jméno | Aprobace | Zkratka | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mgr. Ivo Kramář, ředitel školy | M, F | K | 577 926 230 |
| Mgr. Jana Formánková, statutární zástupkyně ředitele | Čj, D | Fá | 577 926 192 |
| Mgr. Kateřina Kozlová, zástupkyně ředitele, školní metodik prevence | Čj, Aj | Klá | 577 926 192 |
| p. Pavel Hrstka, výchovný poradce | Čj, D | Hr | 571 895 365 |
| Mgr. Zuzana Balšánková | Aj | Blá | 571 895 364 |
| Mgr. Monika Bartíková | Nj, Z | Brá | 571 895 362 |
| Mgr. Karla Bumbálková | M | Bá | 571 895 369 |
| Mgr. Vlastimil Bukovjan | Tv | Bu | 571 895 365, 571 895 376 |
| Mgr. Adéla Gálová | Čj, OSZ, VO | Gá | 571 895 377 |
| Mgr. Leon Homola | Aj, M | Ho | 571 895 367 |
| Ing. Diana Horková | IT, Aj | Há | 571 895 367 |
| Mgr. Žaneta Janečková | Aj, D | Já | 571 895 362 |
| Mgr. Pavlína Králíková | Čj, HV | Krá | 571 895 375 |
| Mgr. Zdeněk Kříž | Z, Tv | Kř | 571 895 365, 571 895 376 |
| Mgr. Lucie Kumberová | Tv | Ká | 571 895 365, 571 895 376 |
| Mgr. Jan Macík | VV | Mc | 571 895 361 |
| Mgr. Ivana Maťátková | Čj, Fj, Šj | Mtá | 571 895 365 |
| PaedDr. Jana Marušáková | Nj, Rj, Aj | Mrá | 571 895 362 |
| Mgr. Michal Mynář | Hv, sbor | My | 571 895 378 |
| Mgr. Dagmar Mynářová | Fj, D, VO | Myá | 571 895 365 |
| Mgr. Petra Ocelková | Aj, Ptj | Oá | 571 895 371, 571 895 364 |
| Mgr. Radka Pavlicová | B, Z | Pvá | 571 895 367 |
| Bc. Tereza Prechtlová | VO, OSZ | Prá | 571 895 377 |
| Ing. Šárka Psíková | Ch | Psá | 571 895 372 |
| Mgr. Aleš Reimer | M, F | R | 571 895 368 |
| Mgr. Lenka Rohanová | M, F | Rá | 571 895 368 |
| Ing. Martin Strmiska | IT, M | St | 571 895 371 |
| Mgr. Eva Svobodová | Lj, Čj, OSZ | Svá | 571 895 377 |
| Mgr. Jaroslav Špaček | B, Ch, EVVO | Š | 571 895 372 |
| pí Pavlína Vaňková | Šj, Aj | Vná | 571 895 378 |
| Mgr. Gabriela Vaškovičová | Čj, Aj | Vlá | 571 895 365 |
Správní zaměstnanci
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mgr. Marie Ondrašíková | účetní | 571 895 370 |
| Ing. Bohdana Kopřivová | sekretářka | 577 926 014 |
| Petr Sedlák | školník | 731 661 998 |
Školní psycholožka
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Mgr. Kateřina Kopečková | kopeckova@gyotr.cz | Tel: 571 895 363 Mobil: 776 746 136 |
Konzultační hodiny:
| Den | Čas |
|---|---|
| Pondělí | 7.30–16.00 |
| Středa | 7.30–12.30 |
V případě potřeby po domluvě i mimo uvedené časy.
